瓯北水司2018年2月份出厂水月报表
时间:2018-03-16
| 来源:县水务集团 |
字号:[ 大 中 小 ]
| 序号 | 检测项目 | 数据单位 | 出 厂 水 |
| 限值 | 检测 | 平均值 | 最大值 | 最小值 | 不合格 | 合格率(%) |
| 次数 | 次数 |
| 1 | 水温 | ℃ | ─ | 28 | 9.0 | 12.0 | 5.0 | | |
| 2 | 色度 | (Co-Pt) | ≤15 | 28 | <5 | <5 | <5 | 0 | 100 |
| 3 | 浑浊度 | NTU | ≤1(特殊情况≤3) | 224 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0 | 100 |
| 4 | PH值 | ─ | 6.5~8.5 | 224 | 7.26 | 7.30 | 7.20 | 0 | 100 |
| 5 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.3且≤4 | 224 | 0.54 | 0.74 | 0.40 | 0 | 100 |
| 6 | 臭和味 | ─ | 无异臭异味 | 28 | 0级 | 0级 | 0级 | 0 | 100 |
| 7 | 肉眼可见物 | ─ | 无 | 28 | 无 | 无 | 无 | 0 | 100 |
| 8 | 总铁 | mg/L | ≤0.30 | 28 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0 | 100 |
| 9 | 锰 | mg/L | ≤0.10 | 28 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0 | 100 |
| 10 | 氨氮 | mg/L | ≤0.50 | 28 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | | |
| 11 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 28 | 17.3 | 20.7 | 14.7 | | |
| 12 | 总碱度 | mg/L | ─ | 28 | 14.9 | 16.9 | 13.3 | | |
| 13 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 28 | 5.0 | 6.6 | 4.1 | | |
| 14 | 耗氧量 | mg/L | ≤3(特殊情况≤5) | 28 | 0.47 | 0.65 | 0.28 | 0 | 100 |
| 15 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 100 |
| 16 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 100 |
| 17 | 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 100 |
| 备 注 | 十二项综合合格率: 100% |
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
| 统计人:厉海洲 统计时间:2018年3月7日 |