| 温州公用事业发展集团永嘉水务有限公司桥头自来水分公司 |
| 2026 年 2 月份 管网水 水质检测数据统计表 |
| 浑浊度 | 色 度 | 臭和味 | 肉眼 可见物 | PH 值 | 铁 | 锰 | 余氯 | 高锰酸盐指数 | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 粪大肠菌群 |
| (NTU) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (CFU/ml) | (MPN/100ml) | (MPN/100ml) |
| 标准限值 | 1 | 15 | 0级 | 无 | 6.5~8.5 | 0.30 | 0.10 | 3.00 | 0.02~0.80 | 100 | 不得检出 | 不得检出 |
| 平均值 | 0.10 | <5 | 0级 | 无 | 7.36 | <0.05 | <0.05 | 0.52 | 0.55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 最大值 | 0.14 | <5 | 0级 | 无 | 7.42 | <0.05 | <0.05 | 0.58 | 0.65 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 最小值 | 0.08 | <5 | 0级 | 无 | 7.29 | <0.05 | <0.05 | 0.48 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 检测次数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 不合格次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合格率(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 备 注 | 九项综合合格率:100.00% |
|
|
| 统计人:孙聪慧 统计时间:2026 年 3 月 5 日 |
|