桥头自来水分公司(桥下水厂)水质检测周报2025年1月(第4周)
时间:2025-07-18
来源:办公室 |
字号:[ 大 中 小 ]
序号 | 检验项目 | 单 位 | 标 准 限 值 | 出厂水检验检测结果 | 备 注 |
平均值 | 最低值 | 最高值 |
1 | 浑浊度 | NTU | ≤1(特殊情况≤3) | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
|
2 | 游离氯 | mg/L | ≥0.30,<2.00 | 0.51 | 0.44 | 0.62 |
3 | 细菌总数 | CFU/Ml | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 每100mL水样中不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
填 报 人 :李晓倩 |
| 填 报 时 间 : 2025年2月5日 |