上塘自来水有限公司水质检测周报2023年3月(第3周)
时间:2023-03-23
| 来源:县水务集团 |
字号:[ 大 中 小 ]
| 序号 | 检测项目 | 单 位 | 限 值 | 出厂水检测结果 | 备 注 |
| 平均值 | 最低值 | 最高值 |
| 1 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.14 | 0.10 | 0.18 |
|
| 2 | 游离氯 | mg/L | 0.30~2.00 | 0.50 | 0.45 | 0.54 |
|
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|
| 4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 填 报 人:刘芝芳 |
| 统 计 时 间 :2023.3.17 |