桥头自来水有限公司水质检测周报2021年9月(第1周)
            
        
            
                        时间:2021-09-13
                        
                        
| 来源:县水务集团字号:[ 大 中 小 ] |  
 
         
            
                | 序号 | 检验项目 | 单  位 | 限  值 | 出厂水检验检测结果 | 备  注 | 
| 平均值 | 最低值 | 最高值 | 
| 1 | 浑浊度 | NTU | ≤1(特殊情况≤3) | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 
 | 
| 2 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.10,<0.80 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 
 | 
| 3 | 细菌总数 | CFU/ml | ≤100 | <1 | 未检出 | 未检出 | 
 | 
| 4 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 每100ml水样中不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 填 报 人:孙聪慧 | 
 | 填 报 时 间 : 2021年9月8日 |