桥下自来水厂水质检测周报2021年9月(第1周)
            
        
            
                        时间:2021-09-13
                        
                        
| 来源:县水务集团 | 
                        
                        字号:[ 大 中 小 ]
                     
 
         
            
                | 序号 | 检验项目 | 单  位 | 标 准 限 值 | 出厂水检验检测结果 | 备  注 | 
| 平均值 | 最低值 | 最高值 | 
| 1 | 浑浊度 | NTU | ≤1(特殊情况≤3) | 0.06  | 0.05  | 0.06  | 
  | 
| 2 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.10,<0.80 | 0.21  | 0.18  | 0.23  | 
| 3 | 细菌总数 | CFU/Ml | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
| 4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 每100mL水样中不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|   填 报 人 :李晓倩  | 
  |   填 报 时 间 : 2021年9月8日  |