| 岗位名称 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 |
| 营业员
(4人) | 罗文心 | 78 | 83.4 | 80.7 | 1 |
| 郑瑶瑶 | 72 | 83.8 | 77.9 | 2 | |
| 徐力 | 72 | 72.4 | 72.2 | 3 | |
| 汤浩洁 | 66 | 78.4 | 72.2 | 3 | |
| 运行管理员
(8人)
| 杨洁 | 61 | 73 | 67 | 1 |
| 李晨醒 | 55 | 77.8 | 66.4 | 2 | |
| 郑国辉 | 50 | 79.2 | 64.6 | 3 | |
| 高仁智 | 52 | 77 | 64.5 | 4 | |
| 戴高乐 | 42 | 81.4 | 61.7 | 5 | |
| 潘修强 | 42 | 79.6 | 60.8 | 6 | |
| 周京铭 | 35 | 82.4 | 58.7 | 7 | |
| 廖哲帆 | 39 | 71.2 | 55.1 | 8 | |
| 化验员
(6人)
| 周倩倩 | 43 | 80 | 61.5 | 1 |
| 黄芝乐 | 38 | 80.8 | 59.4 | 2 | |
| 金纯洁 | 35 | 83.6 | 59.3 | 3 | |
| 戴福良 | 39 | 73.8 | 56.4 | 4 | |
| 叶旭东 | 41 | 0 | 20.5 | 5 | |
| 李维际 | 36 | 0 | 18 | 6 | |
| 工程管理—本科
(2人)
| 金璟琮 | 58 | 80.6 | 69.3 | 1 |
| 陈光颖 | 56 | 81.6 | 68.8 | 2 | |
| 工程管理—专科
(2人) | 杨夏生 | 54 | 85.2 | 69.6 | 1 |
| 黄旭斌 | 58 | 75 | 66.5 | 2 |
注:综合成绩=笔试成绩*50%+面试成绩*50%